| 1. Межевание | |||
|---|---|---|---|
| Местоположениe земельного участка | Площадь участка | ||
| до 1000 кв. м. | 1000-3000 кв. м. | свыше 3000 кв. м. | |
| В городе | 2600 р. | 3000 р. | 3600 р. |
| На селе | 2100 р. | 2600 р. | 3100 р. |
| В садовом товариществе | 1800 р. | 2300 р. | 2800 р. |
| 2. Координирование контура здания | 1800 р. | ||
| 3. Обмер помещения (замер для поэтажного плана) | 1000 р. | ||
| 4. Топоплан | 5500 р. | ||
| 1. Межевой план по уточнению или образованию земельного участка | один объект: 3500 р. |
|---|---|
| более одного объекта: +1000 р. за дополнительный объект | |
| 2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 1500 р. |
| 3. Восстановление границ земельного участка | 2000 р. за точку |
| 4. Технический план объекта капитального строительства (один объект) | 3500 р. |
| 5. Составление поэтажного плана здания | 1000 р. за каждый этаж |
| 6. Акт обследования объекта капитального строительства | 1500 р. |
| 7. Технический план гаража | 4500 р. |
| 8. Запрос сведений Единого Государственного Реестра Недвижимости (один запрос) | 200 р. |
В стоимость услуг не входят транспортные расходы
Другие услуги и землеустроительные работы – по договорной цене
г. Малоярославец, ул. Гагарина, 2а